หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 003 1.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 27
2 005 2.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
3 028 3.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 39
4 029 4.000 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 17
5 009 5.000 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 48
6 030 6.000 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 44
7 012 7.000 การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG (Discus Launch Glider DLG) ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 24
8 008 8.000 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 53
9 013 9.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 34
10 039 10.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 49
11 050 11.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 34
12 014 12.000 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 57
13 035 13.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 20
14 036 14.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 34
15 049 15.000 การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 52
16 006 16.000 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 33
17 007 17.000 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 44
18 031 18.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
19 032 19.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 38
20 033 20.000 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
21 034 21.000 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
22 051 22.000 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
23 053 22.000 การประกวด Cover เพลงไทย ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
24 052 24.000 การแข่งขัน E-SPORT(ROV) ม.1-ม.6 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 53

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2012-2014 All right reserved.